Pesäkorttitutkimus
« TakaisinViitakerttunen - Busksångare - Blyth's Reed Warbler - Acrocephalus dumetorum
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 28 | 27 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 188 | |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMINA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRVENSALMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOLLOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IITTI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILOMANTSI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAALA | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| JOUTSA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUUKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKKILA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAVA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOPIOINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASTOLA | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 3 | 4 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIMATTILA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PARIKKALA | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUUMALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÄÄKKYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALKEAKOSKI | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| YLÄMAA | 1 | 1 |
