Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 73 | 74 | ||
|---|---|---|---|
| 25 | 57 | 82 | |
| Pikkutylli | 4 | 4 | 8 | 
| Tylli | 1 | 1 | |
| Keräkurmitsa | 1 | 1 | |
| Töyhtöhyyppä | 2 | 1 | 3 | 
| Lapinsirri | 1 | 1 | |
| Pikkukuovi | 1 | 1 | 2 | 
| Isokuovi | 4 | 4 | |
| Rantasipi | 2 | 1 | 3 | 
| Suopöllö | 1 | 1 | |
| Haarapääsky | 1 | 1 | |
| 73 | 74 | ||
| Västäräkki | 3 | 3 | 6 | 
| Räkättirastas | 2 | 1 | 3 | 
| Laulurastas | 1 | 1 | 2 | 
| Punakylkirastas | 1 | 2 | 3 | 
| Kulorastas | 1 | 1 | |
| Pajulintu | 1 | 1 | |
| Harmaasieppo | 1 | 1 | |
| Kirjosieppo | 3 | 33 | 36 | 
| Talitiainen | 1 | 3 | 4 | 

