Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 90 | 91 | 92 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 21 | 49 | |
| Taivaanvuohi | 1 | 1 | ||
| Haarapääsky | 2 | 2 | ||
| Västäräkki | 1 | 2 | 3 | |
| Leppälintu | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Räkättirastas | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Punakylkirastas | 2 | 2 | ||
| Harmaasieppo | 2 | 2 | ||
| Kirjosieppo | 1 | 5 | 10 | 16 |
| Hömötiainen | 3 | 3 | ||
| Talitiainen | 1 | 2 | 3 | |
| 90 | 91 | 92 | ||
| Puukiipijä | 1 | 1 | ||
| Kottarainen | 3 | 1 | 4 |
