Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 87 | 88 | ||
|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 36 | |
| Silkkiuikku | 1 | 1 | 2 |
| Tukkasotka | 2 | 2 | |
| Telkkä | 1 | 1 | |
| Kalasääski | 1 | 1 | |
| Kurki | 1 | 1 | |
| Lehtokurppa | 1 | 1 | |
| Isokuovi | 2 | 2 | |
| Rantasipi | 1 | 1 | |
| Kalalokki | 2 | 2 | 4 |
| Sarvipöllö | 1 | 1 | |
| 87 | 88 | ||
| Käpytikka | 1 | 1 | |
| Västäräkki | 2 | 2 | |
| Räkättirastas | 1 | 1 | |
| Punakylkirastas | 1 | 2 | 3 |
| Pajulintu | 4 | 4 | |
| Harmaasieppo | 1 | 1 | |
| Kirjosieppo | 3 | 3 | |
| Sinitiainen | 1 | 1 | |
| Talitiainen | 1 | 1 | |
| Kottarainen | 1 | 1 | |
| 87 | 88 | ||
| Peippo | 1 | 1 | |
| Punavarpunen | 1 | 1 |
