Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiuru | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsäkirvinen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leppälintu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laulurastas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punakylkirastas | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmaasieppo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirjosieppo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puukiipijä | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peippo | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | ||
| Viherpeippo | 2 | 2 |
