Pesäkorttitutkimus
« TakaisinHeinätavi - Årta - Garganey - Anas querquedula
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKAINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMATRA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄRKÖLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMU | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTTÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOKIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIMIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARIKKALA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||
| PORI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIHTI | 1 | 1 |
