Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 37 | 1 | 48 | |
| Kuikka | 1 | 1 | ||
| Laulujoutsen | 1 | 1 | ||
| Tavi | 1 | 1 | ||
| Sinisorsa | 1 | 1 | ||
| Uivelo | 1 | 1 | ||
| Teeri | 2 | 2 | ||
| Metso | 1 | 1 | ||
| Kurki | 3 | 3 | ||
| Lehtokurppa | 1 | 1 | ||
| Pikkulokki | 3 | 3 | ||
| 23 | 24 | 25 | ||
| Sepelkyyhky | 1 | 1 | ||
| Pohjantikka | 1 | 1 | ||
| Törmäpääsky | 2 | 2 | ||
| Haarapääsky | 4 | 4 | ||
| Metsäkirvinen | 1 | 1 | ||
| Niittykirvinen | 1 | 1 | ||
| Keltavästäräkki | 1 | 1 | ||
| Leppälintu | 1 | 1 | ||
| Laulurastas | 2 | 2 | ||
| Punakylkirastas | 2 | 2 | ||
| 23 | 24 | 25 | ||
| Pajulintu | 1 | 1 | ||
| Harmaasieppo | 2 | 2 | ||
| Kirjosieppo | 8 | 8 | ||
| Hömötiainen | 1 | 1 | ||
| Lapintiainen | 1 | 1 | ||
| Talitiainen | 1 | 1 | ||
| Korppi | 2 | 1 | 3 |
