Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 89 | 90 | 91 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 26 | 66 | |
| Telkkä | 3 | 3 | ||
| Lehtokurppa | 1 | 1 | ||
| Kalalokki | 1 | 1 | ||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | ||
| Käenpiika | 1 | 1 | 2 | |
| Palokärki | 1 | 1 | ||
| Metsäkirvinen | 1 | 1 | ||
| Räkättirastas | 3 | 3 | ||
| Pajulintu | 1 | 1 | ||
| Harmaasieppo | 1 | 1 | ||
| 89 | 90 | 91 | ||
| Kirjosieppo | 2 | 23 | 4 | 29 |
| Hömötiainen | 1 | 1 | ||
| Talitiainen | 2 | 7 | 5 | 14 |
| Puukiipijä | 3 | 3 | ||
| Kottarainen | 1 | 1 | ||
| Peippo | 3 | 3 |
