Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 20 | 21 | 22 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 2 | 27 | |
| Telkkä | 1 | 1 | ||
| Metso | 1 | 1 | ||
| Liro | 1 | 1 | 2 | |
| Haarapääsky | 1 | 1 | ||
| Keltavästäräkki | 2 | 3 | 5 | |
| Leppälintu | 1 | 1 | ||
| Laulurastas | 2 | 2 | ||
| Punakylkirastas | 3 | 3 | ||
| Kulorastas | 2 | 2 | ||
| Hömötiainen | 1 | 1 | ||
| 20 | 21 | 22 | ||
| Isolepinkäinen | 1 | 1 | ||
| Närhi | 1 | 1 | ||
| Kuukkeli | 1 | 1 | ||
| Urpiainen | 1 | 1 | ||
| Pikkukäpylintu | 1 | 1 | ||
| Isokäpylintu | 1 | 1 | ||
| Punatulkku | 1 | 1 | ||
| Pajusirkku | 1 | 1 |
