Pesäkorttitutkimus
« TakaisinHarmaahaikara - Gråhäger - Grey Heron - Ardea cinerea
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 32 | 35 | 36 | 52 | 66 | 65 | 75 | 53 | 49 | 44 | 22 | 17 | 0 | 16 | 588 | |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELSINKI | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 3 | 10 | 31 | 33 | 34 | 50 | 60 | 65 | 75 | 52 | 48 | 42 | 22 | 16 | 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJALOHJA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMINKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIMASKU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
| VIROLAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÄSTANFJÄRD | 1 | 1 |
