Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 24 | 1 | 56 | ||||||||||||||||
| Telkkä | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Varpushaukka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hiirihaukka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 8 | 11 | 6 | 25 | ||||||||||||||||
| Varpuspöllö | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Helmipöllö | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tervapääsky | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Käpytikka | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Haarapääsky | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Räkättirastas | 6 | 1 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Punakylkirastas | 2 | 4 | 6 |
