Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 86 | 104 | 84 | 69 | 62 | 481 | |
| Leppälintu | 3 | 4 | 1 | 8 | |||
| Kirjosieppo | 46 | 46 | 59 | 45 | 44 | 33 | 273 |
| Töyhtötiainen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Kuusitiainen | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 36 |
| Sinitiainen | 5 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 |
| Talitiainen | 19 | 21 | 22 | 18 | 18 | 13 | 111 |
| Puukiipijä | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 |
