Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 60 | 60 | 57 | 53 | 29 | 23 | 11 | 10 | 329 | |
| Pyy | 1 | 1 | |||||||||
| Metso | 1 | 1 | |||||||||
| Rantasipi | 1 | 1 | |||||||||
| Rautiainen | 1 | 1 | |||||||||
| Punarinta | 1 | 1 | |||||||||
| Leppälintu | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Räkättirastas | 1 | 1 | |||||||||
| Laulurastas | 4 | 4 | |||||||||
| Punakylkirastas | 3 | 3 | |||||||||
| Kulorastas | 2 | 2 | |||||||||
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
| Pajulintu | 1 | 1 | |||||||||
| Harmaasieppo | 1 | 1 | |||||||||
| Kirjosieppo | 45 | 47 | 38 | 41 | 20 | 16 | 207 | ||||
| Hömötiainen | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| Töyhtötiainen | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| Kuusitiainen | 3 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 36 | ||
| Sinitiainen | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | ||
| Talitiainen | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 26 | ||
| Harakka | 1 | 1 |
