Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 86 | ||
|---|---|---|
| 66 | 66 | |
| Telkkä | 1 | 1 |
| Fasaani | 1 | 1 |
| Lehtokurppa | 1 | 1 |
| Isokuovi | 1 | 1 |
| Sepelkyyhky | 3 | 3 |
| Huuhkaja | 1 | 1 |
| Sarvipöllö | 3 | 3 |
| Suopöllö | 1 | 1 |
| Helmipöllö | 1 | 1 |
| Rautiainen | 2 | 2 |
| 86 | ||
| Punarinta | 1 | 1 |
| Pensastasku | 1 | 1 |
| Kivitasku | 1 | 1 |
| Mustarastas | 1 | 1 |
| Räkättirastas | 11 | 11 |
| Laulurastas | 2 | 2 |
| Punakylkirastas | 5 | 5 |
| Pensaskerttu | 1 | 1 |
| Pajulintu | 2 | 2 |
| Kirjosieppo | 2 | 2 |
| 86 | ||
| Hömötiainen | 2 | 2 |
| Sinitiainen | 1 | 1 |
| Talitiainen | 3 | 3 |
| Puukiipijä | 1 | 1 |
| Närhi | 3 | 3 |
| Harakka | 5 | 5 |
| Kottarainen | 2 | 2 |
| Peippo | 3 | 3 |
| Viherpeippo | 1 | 1 |
| Pikkukäpylintu | 1 | 1 |
| 86 | ||
| Punavarpunen | 1 | 1 |
| Punatulkku | 1 | 1 |
