Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jouhisorsa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Töyhtöhyyppä | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Isokuovi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Niittykirvinen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Västäräkki | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Punakylkirastas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmaasieppo | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirjosieppo | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Varis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | ||
| Korppi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kottarainen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Järripeippo | 1 | 1 |
