Pesäkorttitutkimus
« TakaisinMerilokki - Havstrut - Great Black-backed Gull - Larus marinus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 21 | 19 | 19 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 | |
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKAINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRÄNDÖ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 12 | 12 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOUTSKARI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INIÖ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOJOKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| JURVA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAJOKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSNÄS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHTAJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄNSI-TURUNMAA | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIMASKU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| NAUVO | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄRANTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUMA (KAUPUNKI) | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVONLAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| RYMÄTTYLÄ | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELKUA | 1 | 1 | 1 | 3 |
