Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLapintiainen - Lappmes - Siberian Tit - Parus cinctus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 14 | 21 | 11 | 30 | 35 | 8 | 13 | 9 | 15 | 17 | 37 | 24 | 14 | 15 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 12 | 11 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 469 | |
| 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENONTEKIÖ | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITTILÄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLARI | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 16 | 36 | 24 | 14 | 15 | 16 | 3 | 8 | 1 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI MLK | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALLA | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVUKOSKI | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SODANKYLÄ | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTSJOKI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | 20 | 1 | 4 | 1 | 60 |
