Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLiejukana - Rörhöna - Common Moorhen - Gallinula chloropus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUOPIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 |
