Pesäkorttitutkimus
« Takaisin2026
| 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 6 | 19 | 42 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198 | |
| Kaakkuri | Laulujoutsen | Kanadanhanhi | Sinisorsa | Telkkä | Riekko | Metso | Töyhtöhyyppä | Jänkäsirriäinen | Suokukko | Lehtokurppa | Isokuovi | Valkoviklo | Metsäviklo | Liro | Rantasipi | Tunturikihu | Kalalokki | Lapintiira | Sepelkyyhky | Viirupöllö | Suopöllö | Palokärki | Käpytikka | Kangaskiuru | Kiuru | Haarapääsky | Räystäspääsky | Niittykirvinen | Punarinta | Leppälintu | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Luhtakerttunen | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Lapintiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Harakka | Korppi | Pikkuvarpunen | Hemppo | Punavarpunen | Lapinsirkku | Pajusirkku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESKONEN HANNU 3420 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 21 | 6 | 12 | 36 | 3 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINTSANEN LEENA 9998 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMÄLÄINEN KAROLIINA 2989 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAATINEN KIM 2319 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASNIEMI RIKU 5374 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLUEN EDWARD 2932 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAINE ARI 9651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHIKOINEN ALEKSI 2788 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHIKOINEN PETTERI 2787 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHIKOINEN SAKARI 9111 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaakkuri | Laulujoutsen | Kanadanhanhi | Sinisorsa | Telkkä | Riekko | Metso | Töyhtöhyyppä | Jänkäsirriäinen | Suokukko | Lehtokurppa | Isokuovi | Valkoviklo | Metsäviklo | Liro | Rantasipi | Tunturikihu | Kalalokki | Lapintiira | Sepelkyyhky | Viirupöllö | Suopöllö | Palokärki | Käpytikka | Kangaskiuru | Kiuru | Haarapääsky | Räystäspääsky | Niittykirvinen | Punarinta | Leppälintu | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Luhtakerttunen | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Lapintiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Harakka | Korppi | Pikkuvarpunen | Hemppo | Punavarpunen | Lapinsirkku | Pajusirkku | ||
| LEHTOLA TEPPO 2850 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINDHOLM TANJA 9921 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOILANEN TANELI 6267 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄÄTTÄ AAPO 5336 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIEMI AIMO 5144 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OINONEN TIINA 5339 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALJAKKA EETU 9783 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIKBERG RALF 7046 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMULA JUKKA 7538 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNDSTRÖM JONI 6753 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaakkuri | Laulujoutsen | Kanadanhanhi | Sinisorsa | Telkkä | Riekko | Metso | Töyhtöhyyppä | Jänkäsirriäinen | Suokukko | Lehtokurppa | Isokuovi | Valkoviklo | Metsäviklo | Liro | Rantasipi | Tunturikihu | Kalalokki | Lapintiira | Sepelkyyhky | Viirupöllö | Suopöllö | Palokärki | Käpytikka | Kangaskiuru | Kiuru | Haarapääsky | Räystäspääsky | Niittykirvinen | Punarinta | Leppälintu | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Luhtakerttunen | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Lapintiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Harakka | Korppi | Pikkuvarpunen | Hemppo | Punavarpunen | Lapinsirkku | Pajusirkku | ||
| SUNDSTRÖM MARIA 5406 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 |
