Pesäkorttitutkimus
« Takaisin2026
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | |
| Laulujoutsen | Sinisorsa | Riekko | Metso | Jänkäsirriäinen | Suokukko | Isokuovi | Liro | Rantasipi | Tunturikihu | Suopöllö | Palokärki | Kangaskiuru | Kiuru | Punarinta | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Luhtakerttunen | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Harakka | Korppi | Lapinsirkku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESKONEN HANNU 3420 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| JAATINEN KIM 2319 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| KANGASNIEMI RIKU 5374 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| LEHIKOINEN ALEKSI 2788 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| LEHIKOINEN PETTERI 2787 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| MÄÄTTÄ AAPO 5336 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| NIEMI AIMO 5144 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OINONEN TIINA 5339 | 1 | 1 | 1 | 3 |
