Pesäkorttitutkimus
« Takaisin2026
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 6 | 15 | 38 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | |
| Laulujoutsen | Kanadanhanhi | Sinisorsa | Riekko | Metso | Töyhtöhyyppä | Jänkäsirriäinen | Suokukko | Lehtokurppa | Isokuovi | Valkoviklo | Metsäviklo | Liro | Rantasipi | Tunturikihu | Kalalokki | Lapintiira | Sepelkyyhky | Viirupöllö | Suopöllö | Palokärki | Käpytikka | Kangaskiuru | Kiuru | Haarapääsky | Niittykirvinen | Punarinta | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Luhtakerttunen | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Harakka | Korppi | Pikkuvarpunen | Hemppo | Punavarpunen | Lapinsirkku | Pajusirkku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESKONEN HANNU 3420 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 21 | 6 | 11 | 35 | 3 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINTSANEN LEENA 9998 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMÄLÄINEN KAROLIINA 2989 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAATINEN KIM 2319 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASNIEMI RIKU 5374 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLUEN EDWARD 2932 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAINE ARI 9651 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHIKOINEN ALEKSI 2788 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHIKOINEN PETTERI 2787 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHTOLA TEPPO 2850 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laulujoutsen | Kanadanhanhi | Sinisorsa | Riekko | Metso | Töyhtöhyyppä | Jänkäsirriäinen | Suokukko | Lehtokurppa | Isokuovi | Valkoviklo | Metsäviklo | Liro | Rantasipi | Tunturikihu | Kalalokki | Lapintiira | Sepelkyyhky | Viirupöllö | Suopöllö | Palokärki | Käpytikka | Kangaskiuru | Kiuru | Haarapääsky | Niittykirvinen | Punarinta | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Luhtakerttunen | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Harakka | Korppi | Pikkuvarpunen | Hemppo | Punavarpunen | Lapinsirkku | Pajusirkku | ||
| MOILANEN TANELI 6267 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄÄTTÄ AAPO 5336 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIEMI AIMO 5144 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OINONEN TIINA 5339 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALJAKKA EETU 9783 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNDSTRÖM JONI 6753 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNDSTRÖM MARIA 5406 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 |
