Sääksitutkimus
« Takaisin2026
| 111 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 70 | 5 | 3 | 4 | 221 | |
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPELUND SEPPO 515 | 2 | 2 | |||||||||||||
| FORSS ROGER 5234 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| HAKKARI TOMI 2505 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| HAKOLA JAAKKO 5361 | 2 | 2 | |||||||||||||
| HONKANEN TEEMU 2872 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 21 | ||||||||
| HOSTIKKA JARI 2654 | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||
| HYYRYLÄINEN VESA 2740 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ILMONI CATRIN 5174 | 2 | 2 | |||||||||||||
| KETOLA KARI J. 2961 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| LAAKKONEN HARRI 5175 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | ||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| LAMMINMÄKI JOUNI 2774 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||
| LEHTOAHO ANTTI 5530 | 16 | 1 | 17 | ||||||||||||
| LEPPIMÄKI KAI 843 | 1 | 1 | |||||||||||||
| LINDSTEDT JENNI 5022 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17 | |||||||||
| LOKKI HEIKKI 846 | 1 | 1 | |||||||||||||
| LYYTIKÄINEN ARI 373 | 10 | 10 | |||||||||||||
| MOILANEN TANELI 6267 | 1 | 1 | |||||||||||||
| MÄÄTTÄ AAPO 5336 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| NIITTYLÄ JUHANA 420 | 2 | 2 | |||||||||||||
| OLLILA PERTTU 5178 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| OLLILA TUOMO 2617 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| OSALA TAPIO 2356 | 3 | 16 | 19 | ||||||||||||
| PELTONEN OLLI 5172 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||
| PUDAS ALEKSI 9734 | 1 | 1 | |||||||||||||
| RINTAMÄKI KRISTIINA 9985 | 1 | 1 | |||||||||||||
| RUTI MARKO 2714 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||
| SUUA JANI 2726 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| TANNER JUKKA 910 | 16 | 1 | 17 | ||||||||||||
| TOPP PEKKA 809 | 1 | 1 | |||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| Salattu | 2 | 2 |
