Sääksitutkimus
« Takaisin2022
| 802 | 39 | 4 | 60 | 40 | 54 | 10 | 45 | 20 | 20 | 18 | 11 | 13 | 636 | 7 | 183 | 15 | 33 | 982 | 2992 | |
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLMAN SANTTU 2851 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| AHOLA JUHANI 2606 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ALHO PENTTI 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ASPELUND SEPPO 515 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| AUTIO ANTERO 934 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| BELOW ANTTI 2516 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ELFVING ROOPE 2523 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| FINNLUND MATTS 419 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 24 | ||||||||||||||
| FORSS ROGER 5234 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| HAIKOLA JUHA 874 | 1 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| HAKKARI TOMI 2505 | 33 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 39 | 1 | 4 | 14 | 105 | |||||||
| HALLMAN HEIKKI 36 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| HARIO MARTTI 347 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| HIETIKKO KIM 9911 | 14 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 60 | 110 | |||||||||||
| HONKANEN TEEMU 2872 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 39 | |||||||||||
| HOSTIKKA JARI 2654 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | 39 | |||||||||||
| HYYRYLÄINEN VESA 2740 | 35 | 8 | 2 | 4 | 30 | 8 | 2 | 42 | 131 | |||||||||||
| HÄKKINEN ILMARI 60 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| HÄNNINEN MIKKO 2574 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| JOLKKONEN JUHO 2421 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| JÄNTTI VILLE 2474 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| KAINULAINEN HEIKKI 2392 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 30 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 12 | 57 | ||||||||||||
| KARHUMÄKI JUHANI 81 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 26 | |||||||||||||
| KARLIN OLLI-PEKKA 2842 | 3 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| KETOLA KARI J. 2961 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| KOIVU JUHANI 99 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| KOPONEN URPO 406 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| KORHONEN AKI 2476 | 8 | 2 | 7 | 17 | ||||||||||||||||
| KORHONEN VEIKKO 963 | 5 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| KOSKENKORVA RAIMO 2552 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||
| KOSKINEN HARRI 922 | 21 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 46 | ||||||||||||
| KOSKINEN JOONA 2397 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 32 | |||||||||||||
| KUURNE HELI 2448 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||||
| LAAKKONEN HARRI 5175 | 1 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| LAAKKONEN RITA 2827 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| LAMMINMÄKI JOUNI 2774 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 3 | 3 | 50 | |||||||||||
| LEHTINIEMI ESKO 5444 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| LEHTORANTA HANNU 775 | 10 | 5 | 1 | 5 | 21 | |||||||||||||||
| LEPPIMÄKI KAI 843 | 12 | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | 40 | |||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| LEPPÄNEN JANNE 2795 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||||
| LINDSTEDT JENNI 5022 | 5 | 2 | 6 | 9 | 22 | |||||||||||||||
| LIUKKO SAMPO 580 | 5 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 4 | 33 | ||||||||||||
| LOHELA JUHA 2778 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUOTOLA JUHANI 790 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| LYYTIKÄINEN ARI 373 | 76 | 1 | 5 | 3 | 8 | 33 | 13 | 3 | 1 | 17 | 34 | 14 | 149 | 357 | ||||||
| LYYTINEN SAMI 2694 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| MARTIKAINEN PETRI 2381 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| MASSE CLÉMENT 5182 | 12 | 5 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| MUSTONEN JAANI 2462 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| MYLLYNEVA AKSELI 5206 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| MÄKELÄ JYRKI 617 | 3 | 1 | 2 | 11 | 17 | |||||||||||||||
| MÄKELÄ NIKO 5032 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| MÄKINEN PEKKA 953 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 20 | ||||||||||||||
| MÄTTÖ PEKKA 414 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||
| MÄÄTTÄ AAPO 5336 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| NIITTYLÄ JUHANA 420 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 33 | |||||||||||
| NORDQVIST SVEN 801 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| NOUSIAINEN ISMO 2508 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 31 | ||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| OJALA SEPPO 177 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| OLLILA PERTTU 5178 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| OLLILA TUOMO 2617 | 26 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 131 | 165 | ||||||||||||
| ORMIO TAPANI 181 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| OSALA TAPIO 2356 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 4 | 64 | ||||||||||
| PAJUKOSKI MIKKO 5377 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| PALMGREN JÖRGEN 418 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 36 | 62 | ||||||||||||
| PALO KARI 610 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| PANULA PERTTI 364 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| PELTONEN OLLI 5172 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| PELTONIEMI JARKKO 2405 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| PELTONIEMI PEKKA 967 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| PIHA MARKUS 2775 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| PUIKKONEN ARTO 892 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| PUUMALAINEN KARI 733 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| PÖLLÄNEN ANTTI 2466 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| PÖYSÄ SILVO 939 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
| RANTAMÄKI ALEKSI 2438 | 2 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| RANTAMÄKI ARI 685 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| RANTANEN JOUKO 503 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| RAUKKO PEKKA 2896 | 4 | 1 | 11 | 9 | 25 | |||||||||||||||
| RIKKONEN PENTTI 708 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| RINTAMÄKI KRISTIINA 9985 | 8 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| RUTI MARKO 2714 | 16 | 2 | 1 | 1 | 21 | 3 | 1 | 7 | 52 | |||||||||||
| RUTONEN KALEVI 2503 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| RUUSKANEN KEIJO 2595 | 21 | 1 | 1 | 18 | 41 | |||||||||||||||
| RYSSY JUSSI 471 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | |||||||||||||
| SALMELA TIMO 2992 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| SALO EINO 2670 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| SAUROLA PERTTI 227 | 36 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 46 | 117 | 214 | |||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 29 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 44 | |||||||||||
| SIMOLA HANNU 454 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||
| SOPPELA ILARI 2473 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| SUNDVALL EETU 5069 | 12 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||
| SUOPAJÄRVI MATTI 698 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 22 | 45 | ||||||||||||
| SUUA JANI 2726 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| SVENLIN ALLAN 2388 | 8 | 1 | 13 | 3 | 25 | |||||||||||||||
| TAKALA MARKO 2482 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| TANNER JUKKA 910 | 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 40 | ||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| TANSKANEN ARI 994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||
| TOPP PEKKA 809 | 4 | 6 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| UKKONEN TEEMU 5183 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| UUSITALO RAIMO 272 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| VALJAKKA KARI 9781 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| VALKAMA JARI 655 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||
| VASKO VILLE 2818 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| VELMALA WILLIAM 2644 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| VÄHÄTALO SEPPO 9620 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
| VÄLIAHO JOUNI 2700 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| YLIKARJULA JUKKA 734 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Salattu | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| Salattu | 3 | 1 | 17 | 12 | 33 | |||||||||||||||
| Salattu | 38 | 1 | 12 | 4 | 28 | 15 | 25 | 123 | ||||||||||||
| Salattu | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Salattu | 14 | 2 | 4 | 14 | 34 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| Salattu | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||
| Salattu | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 21 | ||||||||||||||
| Salattu | 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Salattu | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 44 | |||||||||||||
| Salattu | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
