Sääksitutkimus
« Takaisin2020
1021 | 45 | 8 | 71 | 50 | 59 | 11 | 25 | 18 | 18 | 16 | 19 | 15 | 691 | 6 | 193 | 21 | 29 | 656 | 2972 | |
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLMAN SANTTU 2851 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
AHOLA JUHANI 2606 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ALHO PENTTI 9 | 3 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 25 | |||||||||||||
ASPELUND SEPPO 515 | 10 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
AUTIO ANTERO 934 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||
ELFVING ROOPE 2523 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
FINNLUND MATTS 419 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 24 | |||||||||||
HAIKOLA JUHA 874 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | ||||||||||||||
HAKKARI TOMI 2505 | 38 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 2 | 6 | 1 | 15 | 115 | ||||
HALLMAN HEIKKI 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
HANNONEN MIKKO 2715 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
HARIO MARTTI 347 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
HONKANEN TEEMU 2872 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||
HOSTIKKA JARI 2654 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||
HYYRYLÄINEN VESA 2740 | 45 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 45 | 2 | 25 | 126 | ||||||||||
HÄKKINEN ILMARI 60 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
HÄNNINEN MIKKO 2574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||
JOLKKONEN JUHO 2421 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
JÄNTTI VILLE 2474 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
JÄRVINEN HANNU 2702 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
KAINULAINEN HEIKKI 2392 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||
KALENIUS CHRISTER 761 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 53 | ||||||||
KANNONLAHTI JOUNI 2799 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
KARHUMÄKI JUHANI 81 | 10 | 1 | 1 | 11 | 3 | 26 | ||||||||||||||
KARLIN OLLI-PEKKA 2842 | 3 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
KETOLA KARI J. 2961 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
KOIVU JUHANI 99 | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
KOPONEN URPO 406 | 13 | 1 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||||||
KORHONEN VEIKKO 963 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | |||||||||||||||
KOSKENKORVA RAIMO 2552 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
KOSKINEN HARRI 922 | 26 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 34 | 82 | ||||||||||
KOSKINEN JOONA 2397 | 2 | 1 | 1 | 9 | 18 | 31 | ||||||||||||||
KUURNE HELI 2448 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
LAAKKONEN RITA 2827 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
LAMMINMÄKI JOUNI 2774 | 4 | 1 | 3 | 1 | 22 | 3 | 3 | 37 | ||||||||||||
LEHTOLA TEPPO 2850 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
LEHTORANTA HANNU 775 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | ||||||||||||||
LEPPIMÄKI KAI 843 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||
LEPPÄNEN JANNE 2795 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||
LIUKKO SAMPO 580 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
LUOTOLA JUHANI 790 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||
LYYTIKÄINEN ARI 373 | 130 | 1 | 1 | 13 | 3 | 15 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 28 | 32 | 9 | 61 | 321 | |||
LYYTINEN SAMI 2694 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
MARTIKAINEN PETRI 2381 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
MIETTINEN JUHA 567 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
MIKOLA ALEKSI 9153 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
MUSTONEN JAANI 2462 | 13 | 2 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||||
MYLLYNEVA AKSELI 5206 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
MÄKELÄ JYRKI 617 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
MÄKINEN PEKKA 953 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
MÄTTÖ PEKKA 414 | 13 | 2 | 1 | 1 | 27 | 5 | 3 | 52 | ||||||||||||
NIITTYLÄ JUHANA 420 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | 32 | |||||||||||||
NORDQVIST SVEN 801 | 3 | 1 | 7 | 13 | 24 | |||||||||||||||
NOUSIAINEN ISMO 2508 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 33 | |||||||||||
OITTINEN KARI 712 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OJALA SEPPO 177 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
OLLILA TUOMO 2617 | 32 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 128 | 181 | |||||||||
ORMIO TAPANI 181 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OSALA TAPIO 2356 | 30 | 1 | 1 | 3 | 21 | 5 | 61 | |||||||||||||
PAAER PEKKA 2522 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
PALMGREN JÖRGEN 418 | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 35 | 61 | |||||||||||||
PALO KARI 610 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
PANULA PERTTI 364 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
PELTONIEMI JARKKO 2405 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
PELTONIEMI PEKKA 967 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
PIHLASALO HANNU 191 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
POLOJÄRVI PETTERI 2579 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
PUIKKONEN ARTO 892 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
PUUMALAINEN KARI 733 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
PÖLLÄNEN ANTTI 2466 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
PÖYSÄ SILVO 939 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||
RANTAMÄKI ALEKSI 2438 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
RANTAMÄKI ARI 685 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
RANTANEN JOUKO 503 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
RAUKKO PEKKA 2896 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 23 | |||||||||||||
RINTAMÄKI KRISTIINA 9985 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||
ROLAMO JANI 2344 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
RUTI MARKO 2714 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 4 | 41 | |||||||||||
RUTONEN KALEVI 2503 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||||||||||||
RUUSKANEN KEIJO 2595 | 22 | 1 | 1 | 13 | 1 | 38 | ||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
RYSSY JUSSI 471 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | ||||||||||||||
RÄNNÄNEN PIA 2798 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
RÄSÄNEN SEPPO J. 2696 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||
SALMELA TIMO 2992 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
SALO EINO 2670 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
SAUROLA PERTTI 227 | 66 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 58 | 188 | ||||||||||
SAVOLAINEN JYRKI 228 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 26 | |||||||||||||
SILTALOPPI MARTTI 473 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||
SIMOLA HANNU 454 | 12 | 1 | 1 | 11 | 2 | 27 | ||||||||||||||
SOPPELA ILARI 2473 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
SUNDVALL EETU 5069 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||
SUOPAJÄRVI MATTI 698 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 20 | 49 | |||||||||||
SUUA JANI 2726 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
SVENLIN ALLAN 2388 | 8 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 29 | |||||||||||||
TAKALA MARKO 2482 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
TANNER JUKKA 910 | 25 | 1 | 3 | 12 | 41 | |||||||||||||||
TANSKANEN ARI 994 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
TOPP PEKKA 809 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||
TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
TUNTURI KALEVI 315 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
UKKONEN TEEMU 5183 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
UNHOLA-VEHMAS ANNA 322 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
UUSITALO RAIMO 272 | 17 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 33 | |||||||||||||
VALKAMA JARI 655 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | |||||||||||
VALO MATTI 531 | 11 | 1 | 1 | 14 | 27 | |||||||||||||||
VÄHÄTALO SEPPO 9620 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||
VÄLIAHO JOUNI 2700 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Salattu | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Salattu | 9 | 1 | 11 | 1 | 22 | |||||||||||||||
Salattu | 9 | 3 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 3 | 47 | |||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
Salattu | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 | ||||||||||||||
Salattu | 34 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 36 | 8 | 2 | 16 | 116 | |||||||
Salattu | 7 | 1 | 6 | 1 | 15 | |||||||||||||||
Salattu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Salattu | 12 | 2 | 2 | 17 | 33 | |||||||||||||||
Salattu | 13 | 1 | 7 | 2 | 4 | 27 | ||||||||||||||
Salattu | 6 | 1 | 1 | 10 | 15 | 33 | ||||||||||||||
Salattu | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Salattu | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 4 | 41 | |||||||||||
Salattu | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
Salattu | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | 38 | |||||||||||||
Salattu | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
Salattu | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Salattu | 2 | 2 |