Sääksitutkimus
« Takaisin2014
933 | 43 | 9 | 78 | 62 | 67 | 25 | 15 | 23 | 11 | 18 | 14 | 13 | 716 | 10 | 152 | 17 | 23 | 716 | 2945 | |
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTO PIRKKA 970 | 1 | 2 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
AHLMAN SANTTU 2851 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
AHOLA JUHANI 2606 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ALHO PENTTI 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 30 | |||||||||||||
ASPELUND SEPPO 515 | 15 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||
AUTIO ANTERO 934 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||
BYHOLM PATRIK 2604 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
EKBLOM HANNU 632 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
ELFVING ROOPE 2523 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
FINNLUND MATTS 419 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 31 | |||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
HAIKOLA ARI 2555 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||||||||||
HAIKOLA JUHA 874 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 22 | ||||||||||||||
HAKANEN MIKKO 2816 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
HAKKARI TOMI 2505 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 21 | 72 | |||||||||||
HALLMAN HEIKKI 36 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
HANNONEN MIKKO 2715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||
HANSKI ILPO K. 576 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
HONGELL HARRI 388 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
HONKANEN TEEMU 2872 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 4 | 37 | ||||||||||
HOSTIKKA JARI 2654 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | ||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
HYYRYLÄINEN VESA 2740 | 36 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 47 | 3 | 1 | 7 | 113 | |||||
HÄNNINEN MIKKO 2574 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
JUNIKKA JORMA 2708 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
JÄRVINEN HANNU 2702 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
KAINULAINEN HEIKKI 2392 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 29 | ||||||||||||||
KALENIUS CHRISTER 761 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 51 | |||||||||
KANNONLAHTI JOUNI 2799 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
KARHUMÄKI JUHANI 81 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 38 | |||||||||||
KARLIN OLLI-PEKKA 2842 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | |||||||||||||
KOIVU JUHANI 99 | 9 | 22 | 31 | |||||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
KOPONEN URPO 406 | 7 | 1 | 8 | 2 | 18 | |||||||||||||||
KORHONEN VEIKKO 963 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | |||||||||||||||
KOSKENKORVA RAIMO 2552 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
KOSKINEN HARRI 922 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 30 | 81 | |||||||
LAAKKONEN RITA 2827 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 27 | |||||||||||||
LAAMANEN KARI 9476 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
LAINE HENRY 475 | 11 | 12 | 23 | |||||||||||||||||
LAMMINMÄKI JOUNI 2774 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 5 | 45 | |||||||||||
LEHTOLA TEPPO 2850 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
LEHTORANTA HANNU 775 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
LEPPIMÄKI KAI 843 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
LEPPÄNEN JANNE 2795 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||
LUOTOLA JUHANI 790 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
LYYTIKÄINEN ARI 373 | 123 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | 5 | 30 | 50 | 3 | 8 | 251 | |||||||
LYYTINEN SAMI 2694 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
MIETTINEN JUHA 567 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
MURTO ANU 2622 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
MÄENPÄÄ KIMMO 2819 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | |||||||||||||||
MÄKELÄ JYRKI 617 | 3 | 1 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
MÄKELÄ PETRI 2941 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
MÄKINEN PEKKA 953 | 8 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
MÄTTÖ PEKKA 414 | 15 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 42 | |||||||||||
NIITTYLÄ JUHANA 420 | 10 | 1 | 13 | 1 | 8 | 33 | ||||||||||||||
NIITTYLÄ PEKKA 2794 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
NIKKANEN PERTTI 409 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14 | |||||||||||||||
NORDQVIST SVEN 801 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 21 | ||||||||||||||
NOUSIAINEN ISMO 2508 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21 | |||||||||||
NURMI TONI 2744 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
NYMAN PEKKA 2791 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
OITTINEN KARI 712 | 73 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 33 | 1 | 23 | 144 | ||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
OJALA SEPPO 177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
OLLILA TUOMO 2617 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 148 | 155 | |||||||||||||
OSALA TAPIO 2356 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
PAAER PEKKA 2522 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
PALMGREN JÖRGEN 418 | 23 | 1 | 3 | 5 | 5 | 27 | 64 | |||||||||||||
PALO KARI 610 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
PANULA PERTTI 364 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
PIHLASALO HANNU 191 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 50 | |||||||||
PUIKKONEN ARTO 892 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||||
PÖYSÄ SILVO 939 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
RANTANEN JOUKO 503 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||
RAUKKO PEKKA 2896 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 24 | |||||||||||||
REPO HANNU 794 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
REPONEN JAAKKO K. 205 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 20 | 73 | ||||||||||
RIVASTO ARI 832 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
RUTI MARKO 2714 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 23 | ||||||||||||
RUTONEN KALEVI 2503 | 16 | 2 | 11 | 23 | 3 | 1 | 1 | 3 | 60 | |||||||||||
RUUSKANEN KEIJO 2595 | 7 | 1 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
RYSSY JUSSI 471 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
RÄNNÄNEN PIA 2798 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 17 | |||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
RÄSÄNEN SEPPO J. 2696 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
SALO EINO 2670 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
SAUROLA PERTTI 227 | 47 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 26 | 1 | 14 | 1 | 51 | 156 | ||||||||
SAVOLAINEN JYRKI 228 | 4 | 1 | 2 | 17 | 2 | 26 | ||||||||||||||
SILTALOPPI MARTTI 473 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 27 | 56 | |||||||||||
SIMOLA HANNU 454 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||
SUOPAJÄRVI MATTI 698 | 3 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
SUUA JANI 2726 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
SVENLIN ALLAN 2388 | 12 | 1 | 9 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||
TAKALA ERKKI 254 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
TANNER JUKKA 910 | 19 | 1 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||
TIHINEN REINO 781 | 5 | 4 | 9 | 4 | 22 | |||||||||||||||
TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
TUNTURI KALEVI 315 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
UUSITALO RAIMO 272 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||
VALKAMA JARI 655 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||||||
VALO MATTI 531 | 6 | 9 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||||
VÄHÄTALO SEPPO 9620 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 | |||||||||||||
VÄLIAHO JOUNI 2700 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Salattu | 10 | 2 | 4 | 1 | 17 | |||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
Salattu | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
Salattu | 25 | 14 | 2 | 22 | 8 | 71 | ||||||||||||||
Salattu | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
Salattu | 30 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 35 | 7 | 11 | 107 | |||||||
Salattu | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 16 | ||||||||||||||
Salattu | 8 | 1 | 5 | 6 | 20 | |||||||||||||||
Salattu | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 | 31 | ||||||||||||||
Salattu | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 5 | 49 | |||||||||||
Salattu | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
Salattu | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
Salattu | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
Salattu | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 47 | 76 | |||||||||||
Salattu | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Salattu | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 31 | ||||||||||||||
Salattu | 1 | 1 | 2 |