Sääksitutkimus
« Takaisin2004
| 579 | 38 | 6 | 87 | 5 | 46 | 9 | 3 | 30 | 8 | 18 | 597 | 3 | 102 | 14 | 9 | 61 | 1615 | |
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA ANTERO 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| AHOLAINEN ANTTI 2807 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||||
| ALHO PENTTI 9 | 2 | 11 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| ASPELUND SEPPO 515 | 9 | 1 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||
| AUTIO ANTERO 934 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
| BÖHME TIMO 2693 | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | 33 | |||||||||||
| DEGERSTEDT KARI 428 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| EKBLOM HANNU 632 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| EKSTAM BO 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ELFVING ROOPE 2523 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| FINNLUND MATTS 419 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||||
| HAGBACK IVAR 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| HAIKOLA ARI 2555 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| HAIKOLA JUHA 874 | 3 | 1 | 2 | 9 | 15 | |||||||||||||
| HAKKARI TOMI 2505 | 10 | 2 | 2 | 7 | 1 | 22 | ||||||||||||
| HALLMAN HEIKKI 36 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| HANNONEN MIKKO 2715 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||
| HEIKKILÄ OLLI 2655 | 12 | 2 | 11 | 5 | 30 | |||||||||||||
| HONGELL HARRI 388 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| HONKANEN TEEMU 2872 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| HUKKANEN MARKKU 2631 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| HUUSKONEN HANNU 2611 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| HÄRÖ LASSE 61 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| IMMONEN TIMO 2607 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| JUNIKKA JORMA 2708 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||
| JÄRVINEN HANNU 2702 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | ||||||||||||
| KARHUMÄKI JUHANI 81 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 22 | |||||||||||
| KARLIN OLLI-PEKKA 2842 | 1 | 9 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||
| KETOLA KARI 2594 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| KOIVU JUHANI 99 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
| KOPONEN URPO 406 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||
| KORHONEN VEIKKO 963 | 10 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||||
| KOSKENKORVA RAIMO 2552 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| KOSKINEN HARRI 922 | 6 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| KOSKINEN SAMI 2647 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| LAAKKONEN RITA 2827 | 7 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||
| LAINE HENRY 475 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| LAMMINMÄKI JOUNI 2774 | 9 | 11 | 20 | |||||||||||||||
| LEHMUSVUORI PEKKA 2646 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| LEHTORANTA HANNU 775 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| LEPPIMÄKI KAI 843 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| LUNDBERG CARL-ANDERS 146 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUOTOLA JUHANI 790 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| LYYTIKÄINEN ARI 373 | 19 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 34 | 1 | 93 | |||||||
| LYYTINEN SAMI 2694 | 23 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 46 | |||||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| MOILANEN TARMO 2692 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 18 | ||||||||||||
| MUSTAKALLIO PEKKA 167 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| MÄENPÄÄ KIMMO 2819 | 3 | 9 | 12 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| MÄKINEN PEKKA 953 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| MÄTTÖ PEKKA 414 | 14 | 4 | 16 | 1 | 1 | 10 | 46 | |||||||||||
| NIEMINEN VESA 973 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 31 | |||||||||
| NIITTYLÄ JUHANA 420 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| NIITTYLÄ PEKKA 2794 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| NIKKANEN PERTTI 409 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | |||||||||||
| NISKANEN TERO 713 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| NORDQVIST SVEN 801 | 12 | 2 | 6 | 2 | 22 | |||||||||||||
| NUMMINEN TAPANI 447 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| NURMI TONI 2744 | 19 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| OITTINEN KARI 712 | 34 | 14 | 4 | 1 | 45 | 1 | 6 | 105 | ||||||||||
| OJALA HEIKKI 329 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| OJALA SEPPO 177 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| OLLILA TUOMO 2617 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| PAAER PEKKA 2522 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PAINILAINEN ILPO 401 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| PALMGREN JÖRGEN 418 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 21 | 55 | ||||||||
| PALO KARI 610 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| PANULA PERTTI 364 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PASANEN AHTI 185 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| PIHLASALO HANNU 191 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 30 | ||||||||||
| PUIKKONEN ARTO 892 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| PÖYSÄ SILVO 939 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| RANTANEN JOUKO 503 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| REPO HANNU 794 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| REPONEN JAAKKO K. 205 | 3 | 7 | 1 | 9 | 20 | |||||||||||||
| RIVASTO ARI 832 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| RUTI MARKO 2714 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| RUTONEN KALEVI 2503 | 8 | 2 | 4 | 3 | 28 | 45 | ||||||||||||
| RUUSKANEN JOUNI 339 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| RYSSY JUSSI 471 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| RYTKÖNEN HEIKKI 803 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| SAUROLA PERTTI 227 | 54 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 6 | 107 | |||||||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 21 | ||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||
| SIMOLA HANNU 454 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||
| SUOPAJÄRVI MATTI 698 | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
| SUUA JANI 2726 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| TAKALA ERKKI 254 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| TANNER JUKKA 910 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| TARSA VEIKKO 259 | 20 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 39 | ||||||||||
| TIHINEN REINO 781 | 2 | 1 | 11 | 14 | ||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| TURUNEN JUHA 268 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| VALKAMA JARI 655 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | |||||||||||||
| VALO MATTI 531 | 4 | 8 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| VILHUNEN LASSE 491 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| VÄHÄMÄKI TAPANI 2517 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| WIEHN JOHANNES 816 | 8 | 1 | 7 | 16 | ||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| Salattu | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | ||||||||||||
| Salattu | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Salattu | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 48 | ||||||||
| Salattu | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
| Salattu | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||
| Salattu | 10 | 1 | 2 | 5 | 18 | |||||||||||||
| Salattu | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| Salattu | 6 | 1 | 2 | 7 | 16 | |||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 | ||||||||||||
| Salattu | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | ||||||||||||
| Salattu | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||
| Salattu | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||
| Salattu | 3 | 3 |
