Sääksitutkimus
« Takaisin2003
573 | 19 | 1 | 102 | 3 | 47 | 11 | 2 | 25 | 3 | 5 | 12 | 5 | 600 | 2 | 81 | 13 | 3 | 79 | 1586 | |
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHOLA ANTERO 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
AHOLAINEN ANTTI 2807 | 7 | 3 | 5 | 3 | 18 | |||||||||||||||
ALHO PENTTI 9 | 3 | 1 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
ASPELUND SEPPO 515 | 11 | 13 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||
AUTIO ANTERO 934 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
BÖHME TIMO 2693 | 6 | 1 | 11 | 1 | 19 | |||||||||||||||
DEGERSTEDT KARI 428 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
EKBLOM HANNU 632 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
EKSTAM BO 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ELFVING ROOPE 2523 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
FINNLUND MATTS 419 | 11 | 1 | 9 | 2 | 6 | 29 | ||||||||||||||
HAGBACK IVAR 32 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
HAIKOLA ARI 2555 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
HAIKOLA JUHA 874 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | |||||||||||||
HAKKARI TOMI 2505 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 19 | |||||||||||||
HALLMAN HEIKKI 36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
HANNONEN MIKKO 2715 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
HONGELL HARRI 388 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
HONKANEN TEEMU 2872 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
HOSTIKKA JARI 2654 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
HUKKANEN MARKKU 2631 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
HUTTUNEN JUHA 919 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
HUUSKONEN HANNU 2611 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
HÄRÖ LASSE 61 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
HÖGMANDER JOUKO 376 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
IMMONEN TIMO 2607 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
JUNIKKA JORMA 2708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||||
JÄRVINEN HANNU 2702 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||
KALENIUS CHRISTER 761 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
KARHUMÄKI JUHANI 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 18 | ||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
KARLIN OLLI-PEKKA 2842 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
KETOLA KARI 2594 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
KOIVU JUHANI 99 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||
KOPONEN URPO 406 | 6 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
KORHONEN VEIKKO 963 | 13 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||
KOSKELA KIMMO 534 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
KOSKENKORVA RAIMO 2552 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
KOSKINEN HARRI 922 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
KOSKINEN SAMI 2647 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
LAAKKONEN RITA 2827 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
LAINE HENRY 475 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
LAMMINMÄKI JOUNI 2774 | 15 | 2 | 1 | 9 | 27 | |||||||||||||||
LEHMUSVUORI PEKKA 2646 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LEHTORANTA HANNU 775 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
LEPPIMÄKI KAI 843 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
LUNDBERG CARL-ANDERS 146 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
LUOTOLA JUHANI 790 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
LYYTIKÄINEN ARI 373 | 24 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 46 | 5 | 6 | 96 | |||||||||
LYYTINEN SAMI 2694 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 32 | ||||||||||||
MIETTINEN JUHA 567 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
MOILANEN TARMO 2692 | 4 | 1 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
MUSTAKALLIO PEKKA 167 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
MYNTTI TARMO 819 | 9 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
MÄENPÄÄ KIMMO 2819 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
MÄKELÄ JYRKI 617 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
MÄKINEN PEKKA 953 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
MÄTTÖ JOUKO I. 170 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
MÄTTÖ PEKKA 414 | 22 | 3 | 13 | 2 | 2 | 42 | ||||||||||||||
NIEMINEN VESA 973 | 14 | 4 | 1 | 11 | 30 | |||||||||||||||
NIITTYLÄ JUHANA 420 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
NIITTYLÄ PEKKA 2794 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
NIKKANEN PERTTI 409 | 15 | 2 | 1 | 1 | 8 | 27 | ||||||||||||||
NISKANEN TERO 713 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||
NORDQVIST SVEN 801 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21 | |||||||||||||
NUMMINEN TAPANI 447 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
NURMI TONI 2744 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
OITTINEN KARI 712 | 39 | 20 | 2 | 52 | 2 | 8 | 123 | |||||||||||||
OJALA HEIKKI 329 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
OJALA SEPPO 177 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
PAAER PEKKA 2522 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
PALMGREN JÖRGEN 418 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 23 | 54 | ||||||||||
PALO KARI 610 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
PANULA PERTTI 364 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
PASANEN AHTI 185 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
PIHLASALO HANNU 191 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 22 | ||||||||||||||
POUTTU PEKKA 523 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
PUIKKONEN ARTO 892 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
PÖYSÄ SILVO 939 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
RANTANEN JOUKO 503 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||
RASMUS JARNO 2762 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
REPO HANNU 794 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
REPONEN JAAKKO K. 205 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 43 | ||||||||||||
RIVASTO ARI 832 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
RUTI MARKO 2714 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
RUTONEN KALEVI 2503 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29 | 42 | |||||||||||||
RUUSKANEN JOUNI 339 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
RYSSY JUSSI 471 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
RYTKÖNEN HEIKKI 803 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
SAUROLA PERTTI 227 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 34 | 1 | 8 | 86 | |||||||||||
SAVOLAINEN JYRKI 228 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | |||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
SELIN HENRI 2710 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
SILTALOPPI MARTTI 473 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 23 | |||||||||||||
SIMOLA HANNU 454 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||
SUOPAJÄRVI MATTI 698 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||
SUORANIEMI HEIKKI 2759 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
SUUA JANI 2726 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
SYRILÄ SIMO A. 252 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
TAKALA ERKKI 254 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
TANNER JUKKA 910 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
TARSA VEIKKO 259 | 23 | 6 | 1 | 3 | 7 | 40 | ||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
TIHINEN REINO 781 | 2 | 1 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
TUNTURI KALEVI 315 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
TURUNEN JUHA 268 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
VALKAMA JARI 655 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||
VALO MATTI 531 | 1 | 3 | 8 | 1 | 13 | |||||||||||||||
VILHUNEN LASSE 491 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
VÄHÄMÄKI TAPANI 2517 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
WIEHN JOHANNES 816 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Salattu | 22 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 42 | |||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
Salattu | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||
Salattu | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||
Salattu | 13 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||
Salattu | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 16 | ||||||||||||||
Salattu | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Salattu | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Salattu | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 21 | |||||||||||||
Salattu | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 23 | ||||||||||||
Salattu | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 26 | |||||||||||||
Salattu | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||
Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
Salattu | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
Salattu | 2 | 1 | 3 |