Sääksitutkimus
« Takaisin2001
| 537 | 17 | 7 | 50 | 5 | 94 | 10 | 3 | 34 | 5 | 1 | 20 | 8 | 570 | 4 | 111 | 12 | 19 | 106 | 1613 | |
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA ANTERO 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| ALHO PENTTI 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 21 | ||||||||||||||
| ASPELUND SEPPO 515 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||||||
| AUTIO ANTERO 934 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| BYHOLM PATRIK 2604 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| BÖHME TIMO 2693 | 3 | 3 | 1 | 13 | 20 | |||||||||||||||
| DEGERSTEDT KARI 428 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| EKBLOM HANNU 632 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| EKSTAM BO 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| ELFVING ROOPE 2523 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| FINNLUND MATTS 419 | 12 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 28 | |||||||||||||
| HAGBACK IVAR 32 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| HAIKOLA ARI 2555 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| HAIKOLA JUHA 874 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| HAKKARI TOMI 2505 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 19 | ||||||||||||||
| HALLMAN HEIKKI 36 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| HANSKI ILPO K. 576 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| HEIKKILÄ OLLI 2655 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| HUKKANEN MARKKU 2631 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| HUTTUNEN JUHA 919 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| HUUSKONEN HANNU 2611 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| HÄRÖ LASSE 61 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| HÖGMANDER JOUKO 376 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| IMMONEN TIMO 2607 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| JUNIKKA JORMA 2708 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| JÄRVINEN HANNU 2702 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 2 | 7 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| KARHUMÄKI JUHANI 81 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||
| KASKI JARMO 2629 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| KETOLA KARI 2594 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| KOIVU JUHANI 99 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| KOPONEN URPO 406 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| KORHONEN VEIKKO 963 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
| KOSKELA KIMMO 534 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| KOSKENKORVA RAIMO 2552 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| KOSKINEN HARRI 922 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| KOSKINEN SAMI 2647 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| LAINE HENRY 475 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| LAMMINMÄKI JOUNI 2774 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| LEHMUSVUORI PEKKA 2646 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| LEHTORANTA HANNU 775 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LEPPIMÄKI KAI 843 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| LIUKKO SAMPO 580 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUNDBERG CARL-ANDERS 146 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| LUOTOLA JUHANI 790 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| LYYTIKÄINEN ARI 373 | 23 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 28 | 17 | 1 | 3 | 89 | ||||||||
| LYYTINEN SAMI 2694 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 8 | 2 | 6 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| MOILANEN TARMO 2692 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | |||||||||||||||
| MUSTAKALLIO PEKKA 167 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| MYNTTI TARMO 819 | 14 | 1 | 7 | 1 | 23 | |||||||||||||||
| MÄKELÄ JYRKI 617 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| MÄKINEN PEKKA 953 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| MÄTTÖ JOUKO I. 170 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| MÄTTÖ PEKKA 414 | 18 | 3 | 14 | 1 | 7 | 43 | ||||||||||||||
| NIEMINEN VESA 973 | 12 | 2 | 3 | 9 | 2 | 28 | ||||||||||||||
| NIITTYLÄ JUHANA 420 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| NIKKANEN PERTTI 409 | 15 | 1 | 1 | 7 | 24 | |||||||||||||||
| NORDQVIST SVEN 801 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| NUMMINEN TAPANI 447 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| NURMI TONI 2744 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| OITTINEN KARI 712 | 49 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 53 | 2 | 2 | 1 | 126 | |||||||||
| OJALA HEIKKI 329 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| OJALA SEPPO 177 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| PAAER PEKKA 2522 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| PALMGREN JÖRGEN 418 | 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | 20 | 53 | |||||||||||||
| PALO KARI 610 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| PANULA PERTTI 364 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| PASANEN AHTI 185 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| PIHLASALO HANNU 191 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| PUIKKONEN ARTO 892 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| PÖYSÄ SILVO 939 | 1 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
| RANTANEN JOUKO 503 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | |||||||||||||||
| RASMUS JARNO 2762 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| REPO HANNU 794 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| REPONEN JAAKKO K. 205 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 26 | |||||||||||
| RIKKONEN PENTTI 708 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| RIVASTO ARI 832 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| RUOHO JARMO 352 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| RUTONEN KALEVI 2503 | 7 | 2 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 36 | ||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| RUUSKANEN JOUNI 339 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| RYSSY JUSSI 471 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| RYTKÖNEN HEIKKI 803 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| SAUROLA PERTTI 227 | 39 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 13 | 105 | |||||||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | |||||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | |||||||||||
| SIMOLA HANNU 454 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| SOLA HEIKKI 238 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| SUOPAJÄRVI MATTI 698 | 12 | 4 | 1 | 13 | 30 | |||||||||||||||
| SYRILÄ SIMO A. 252 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| TAKALA ERKKI 254 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TANNER JUKKA 910 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| TARSA VEIKKO 259 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 40 | ||||||||||
| TIHINEN REINO 781 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| TIMONEN PENTTI 264 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| TOPP PEKKA 809 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| TURUNEN JUHA 268 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| VALKAMA JARI 655 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| VALO MATTI 531 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| VALTONEN TOMI 2549 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| VIITALO JUHA 837 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| VILHUNEN LASSE 491 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| VUORIO ARI 2504 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| VÄHÄMÄKI TAPANI 2517 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| WIEHN JOHANNES 816 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Salattu | 26 | 7 | 1 | 5 | 39 | |||||||||||||||
| Salattu | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| Salattu | 29 | 6 | 13 | 2 | 28 | 78 | ||||||||||||||
| Salattu | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 37 | |||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Salattu | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||||||||||||
| Salattu | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Salattu | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Salattu | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||
| Salattu | 1 | 2 | 15 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| Salattu | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 27 | |||||||||||||
| Salattu | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| Salattu | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 28 |
