Sääksitutkimus
« Takaisin1990
| 473 | 36 | 8 | 78 | 7 | 28 | 7 | 6 | 26 | 18 | 2 | 5 | 421 | 5 | 137 | 3 | 19 | 60 | 1339 | |
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA ANTERO 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| AHTINEN JARMO 968 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| ALHAINEN JOUKO 549 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| ALHO PENTTI 9 | 10 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||
| ASPELUND SEPPO 515 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||||
| DEGERSTEDT KARI 428 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| EKSTAM BO 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| ELFVING ROOPE 2523 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| EROLA REIJO 537 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ESKELINEN OLAVI 357 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| EXCELL JARL 26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| FINNLUND MATTS 419 | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 1 | 39 | |||||||||||
| FORSMAN DICK 398 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| GRÖNLUND SEPPO 375 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 24 | 40 | ||||||||||||
| HAGBACK IVAR 32 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| HAIKOLA JUHA 874 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| HAKANEN RAINER 468 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| HEINONEN EERO 421 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| HELO PEKKA 48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| HIETAJÄRVI TEUVO 807 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| HUTTUNEN JUHA 919 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| HÄKKINEN ILMARI 60 | 10 | 4 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| HÄRÖ LASSE 61 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| HÖLSÄ ISMO 706 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| JUSSILA SILVERI 68 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| KARHUMÄKI JUHANI 81 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 21 | |||||||||
| KAUNISTO TAPANI 412 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| KOIVU JUHANI 99 | 8 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| KOPONEN URPO 406 | 30 | 1 | 1 | 4 | 36 | ||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| KORHONEN VEIKKO 963 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| KORPIMÄKI ERKKI 524 | 1 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| KOSKELA KIMMO 534 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| LAINE HENRY 475 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| LAMMI ESA 770 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LAPPI ESKO 125 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LEHTORANTA HANNU 775 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LEIKKONEN LAURI 131 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LEPPIMÄKI KAI 843 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| LOKKI HEIKKI 846 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| LUNDBERG CARL-ANDERS 146 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| LUOTOLA JUHANI 790 | 6 | 9 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| LYYTIKÄINEN ARI 373 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 20 | 41 | |||||||||||
| MATERO JUKKA 607 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||
| MIETTINEN PEKKA 777 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| MISSONEN TAPANI 465 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| MUSTAKALLIO PEKKA 167 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||
| MYNTTI TARMO 819 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| MÄKELÄ JYRKI 617 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| MÄKINEN PEKKA 953 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| MÄKISALO ILMARI 169 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| MÄTTÖ JOUKO I. 170 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
| MÄTTÖ PEKKA 414 | 9 | 3 | 4 | 15 | 2 | 33 | |||||||||||||
| NIITTYLÄ JUHANA 420 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| NIKKANEN PERTTI 409 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||
| NORDQVIST SVEN 801 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | |||||||||||||
| NUMMINEN TAPANI 447 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| NÄYHÄ OLLI 584 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| OITTINEN KARI 712 | 34 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 49 | 3 | 2 | 2 | 1 | 107 | |||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| OJALA SEPPO 177 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| OKKONEN AIMO 848 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| ORMIO TAPANI 181 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| PAARMAN PEKKA 883 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| PALMGREN JÖRGEN 418 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 30 | |||||||||||||
| PANULA PERTTI 364 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| PIHLASALO HANNU 191 | 36 | 1 | 1 | 8 | 1 | 47 | |||||||||||||
| PÖYSÄ SILVO 939 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| RANTANEN JOUKO 503 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| REPO HANNU 794 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| REPONEN JAAKKO K. 205 | 15 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 46 | ||||||||
| RIIHIMÄKI MATTI 2545 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| RIKKONEN PENTTI 708 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| RUOHO JARMO 352 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| RUUSKANEN JOUNI 339 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| RYSSY JUSSI 471 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| RYTKÖNEN HEIKKI 803 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| SAUROLA PERTTI 227 | 45 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 44 | 124 | ||||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 18 | |||||||||||||
| SEPPÄNEN HEIKKI 231 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 20 | ||||||||||
| SIMOLA HANNU 454 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||
| SIVONEN RAUNO 235 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| SJULS GÖRAN 391 | 6 | 5 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| SOLA HEIKKI 238 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| STRANDEN TORSTEN 248 | 11 | 1 | 5 | 17 | |||||||||||||||
| SUOPAJÄRVI MATTI 698 | 6 | 5 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| TAMMINEN VEIKKO 916 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TANNER JUKKA 910 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| TANSKANEN ARI 994 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| TARSA VEIKKO 259 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| TASKINEN JANNE 553 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||
| TIMONEN PENTTI 264 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| TOIVONEN TIMO 507 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| TURUNEN JUHA 268 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| VILHUNEN LASSE 491 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| VUORIO ARI 2504 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| WIKMAN MARCUS 349 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| Salattu | 18 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 41 | ||||||||||||
| Salattu | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Salattu | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||
| Salattu | 9 | 1 | 1 | 16 | 1 | 28 | |||||||||||||
| Salattu | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Salattu | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| Salattu | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 28 | |||||||||||
| Salattu | 17 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 33 | ||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 |
