Sääksitutkimus
« Takaisin1983
| 408 | 27 | 6 | 41 | 10 | 63 | 1 | 28 | 16 | 2 | 14 | 385 | 9 | 77 | 4 | 7 | 26 | 1124 | |
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA ANTERO 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| ALANEN MARKKU 445 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ALHO PENTTI 9 | 9 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 34 | |||||||||||
| ASPELUND SEPPO 515 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| DEGERSTEDT KARI 428 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| EKSTAM BO 24 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ESKELINEN OLAVI 357 | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||
| EXCELL JARL 26 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| FINNLUND MATTS 419 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 45 | ||||||||
| FORSMAN DICK 398 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| GRÖNLUND SEPPO 375 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 35 | |||||||||||
| HAGBACK IVAR 32 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| HAKANEN RAINER 468 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| HALLMAN HEIKKI 36 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| HALONEN JORMA V. A. 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| HIETAJÄRVI TEUVO 807 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| HUHTA ESA 723 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| HYYTIÄ KALEVI 59 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| HÄKKINEN ILMARI 60 | 6 | 4 | 1 | 6 | 17 | |||||||||||||
| HÄRÖ LASSE 61 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| HÖLSÄ ISMO 706 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
| JUSSILA SILVERI 68 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| KALENIUS CHRISTER 761 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 24 | ||||||||||
| KARHUMÄKI JUHANI 81 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 24 | ||||||||||
| KAUNISTO TAPANI 412 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| KOIVU JUHANI 99 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||
| KOPONEN URPO 406 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||
| KORPIMÄKI VELI-MATTI 456 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| KOSKELA KIMMO 534 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| KOUKI JARI 753 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| LAHTI TIMO 528 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| LAINE HENRY 475 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| LEHTORANTA HANNU 775 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| LEIKKONEN LAURI 131 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| LEPPIMÄKI KAI 843 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| LUMIO RAULI 367 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUNDBERG CARL-ANDERS 146 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| LUOTOLA JUHANI 790 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 20 | ||||||||||||
| LYYTIKÄINEN ARI 373 | 10 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||
| MERILÄ EINO 154 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| MIETTINEN JUHA 567 | 6 | 1 | 1 | 7 | 15 | |||||||||||||
| MIETTINEN PEKKA 777 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| MISSONEN TAPANI 465 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| MUSTAKALLIO PEKKA 167 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| MUTTILAINEN SAKARI 782 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| MYNTTI TARMO 819 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||
| MÄKISALO ILMARI 169 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| MÄTTÖ JOUKO I. 170 | 18 | 2 | 2 | 1 | 17 | 40 | ||||||||||||
| NIITTYLÄ JUHANA 420 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| NIKKANEN PERTTI 409 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| NUMMINEN TAPANI 447 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| NÄYHÄ OLLI 584 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| OITTINEN KARI 712 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 25 | |||||||||||
| OJALA SEPPO 177 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||
| OKKONEN AIMO 848 | 2 | 9 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| ORMIO TAPANI 181 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| OURAMO JOUKO 774 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| PAARMAN PEKKA 883 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PALMGREN JÖRGEN 418 | 4 | 1 | 13 | 3 | 21 | |||||||||||||
| PASANEN AHTI 185 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| PIHLASALO HANNU 191 | 7 | 1 | 11 | 10 | 1 | 30 | ||||||||||||
| PUNTTI HARRI 348 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| PUUTIO TUOMO 539 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| RANTANEN JOUKO 503 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| REPONEN JAAKKO K. 205 | 14 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 38 | |||||||||||
| RIKKONEN MARTTI 461 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| RIKKONEN PENTTI 708 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| RYHTÄ MATTI 330 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| RYSSY JUSSI 471 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| RYTKÖNEN HEIKKI 803 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| SAARI SEPPO 466 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| SAARINEN MARKKU 716 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| SAUROLA PERTTI 227 | 35 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 5 | 38 | 110 | ||||||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 23 | ||||||||||
| SEPPÄNEN HEIKKI 231 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | |||||||||||||
| SIMOLA HANNU 454 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| SJULS GÖRAN 391 | 4 | 7 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| SOLA HEIKKI 238 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| STRANDEN TORSTEN 248 | 9 | 1 | 7 | 17 | ||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| SYRILÄ SIMO A. 252 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| TAMMINEN VEIKKO 916 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| TASKINEN JANNE 553 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||
| TIAINEN JUHA 384 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| TIMONEN PENTTI 264 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| TOIVONEN TIMO 507 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| TURUNEN JUHA 268 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| TÖYTÄRI OLAVI 390 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| UUSITALO RAIMO 272 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| VILHUNEN LASSE 491 | 1 | 8 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| VIRKKALA RAIMO 743 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Salattu | 17 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| Salattu | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Salattu | 8 | 2 | 1 | 14 | 1 | 26 | ||||||||||||
| Salattu | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| Salattu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 | |||||||||||
| Salattu | 18 | 1 | 2 | 8 | 5 | 34 | ||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| Salattu | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 |
