Sääksitutkimus
« Takaisin1980
| 358 | 26 | 24 | 26 | 21 | 58 | 18 | 6 | 34 | 9 | 1 | 12 | 394 | 1 | 58 | 3 | 6 | 52 | 1107 | |
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA ANTERO 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| AHOLA JORMA 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ALANEN MARKKU 445 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ALHO PENTTI 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 44 | ||||||||
| DEGERSTEDT KARI 428 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ESKELINEN OLAVI 357 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| EXCELL JARL 26 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| FINNLUND MATTS 419 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 30 | |||||||||||
| FORSMAN DICK 398 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
| GRÖNLUND SEPPO 375 | 22 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 42 | ||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| HAAPALA RISTO 31 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| HAGBACK IVAR 32 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| HAKANEN RAINER 468 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||
| HALLMAN HEIKKI 36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| HALONEN JORMA V. A. 37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| HEINONEN EERO 421 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| HELPPI KALEVI 399 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| HUHTA ESA 723 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| HYYTIÄ KALEVI 59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| HÄKKINEN ILMARI 60 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 17 | ||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| HÄRÖ LASSE 61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| JERNSTRÖM KLAUS 487 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| JUSSILA SILVERI 68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| KARHUMÄKI JUHANI 81 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 22 | ||||||||||
| KAUNISTO TAPANI 412 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| KOIVU JUHANI 99 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| KOIVUSAARI JUHANI 100 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KOPONEN URPO 406 | 25 | 1 | 9 | 35 | |||||||||||||||
| KORPIMÄKI VELI-MATTI 456 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KOSKELA KIMMO 534 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| KOUKI JARI 753 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KUOKKA RAINE 112 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KUUSELA JUKKA 410 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LAHTI TIMO 528 | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| LAINE HENRY 475 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| LAPPI ESKO 125 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LEIKKONEN LAURI 131 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | |||||||||||
| LUNDBERG CARL-ANDERS 146 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LUOTOLA JOUKO 433 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| LYYTIKÄINEN ARI 373 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 22 | |||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| MANNINEN HILKKA 345 | 5 | 1 | 11 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| MERILÄ EINO 154 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| MIETTINEN JUHA 567 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| MIETTINEN PEKKA 777 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| MISSONEN TAPANI 465 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 22 | ||||||||||||
| MUSTAKALLIO PEKKA 167 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| MÄKISALO ILMARI 169 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||
| MÄTTÖ JOUKO I. 170 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||
| NIIRANEN SEPPO 544 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| NIITTYLÄ JUHANA 420 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| NIKKANEN PERTTI 409 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| NUMMINEN TAPANI 447 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||||
| NÄYHÄ OLLI 584 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| OITTINEN KARI 712 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 26 | ||||||||||||
| ORMIO TAPANI 181 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| PALMGREN JÖRGEN 418 | 6 | 1 | 17 | 24 | |||||||||||||||
| PASANEN AHTI 185 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| PEKKALA SEPPO 395 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| PIHLAINEN JOUKO 190 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| PIHLASALO HANNU 191 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 34 | ||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| RANTANEN JOUKO 503 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| REHELL JUHANI 543 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||
| REPONEN JAAKKO K. 205 | 17 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 39 | ||||||||||||
| REVAHL JAN-GUSTAV 469 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| RIKKONEN MARTTI 461 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| RIKKONEN PENTTI 708 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| RUUSKANEN JOUNI 339 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| RYHTÄ MATTI 330 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| RYSSY JUSSI 471 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| RÄSÄNEN TOIVO 215 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| SAARI SEPPO 466 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| SAARINEN MARKKU 716 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| SALOVAARA RISTO 432 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| SANDELL PAULI 224 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 21 | ||||||||||
| SAUROLA PERTTI 227 | 69 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 52 | 18 | 2 | 171 | ||||||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 24 | |||||||||
| SEPPÄNEN HEIKKI 231 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 28 | ||||||||||||
| SIMOLA HANNU 454 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| SJULS GÖRAN 391 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| SOLA HEIKKI 238 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| STRANDEN TORSTEN 248 | 6 | 1 | 8 | 15 | |||||||||||||||
| TARSA VEIKKO 259 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 22 | ||||||||||||
| TASKINEN JANNE 553 | 6 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| TIAINEN JUHA 384 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TIMONEN PENTTI 264 | 7 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| TURUNEN JUHA 268 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| TÖYTÄRI OLAVI 390 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| UNHOLA-VEHMAS ANNA 322 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| VILHUNEN LASSE 491 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| WIKMAN MARCUS 349 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Salattu | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| Salattu | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Salattu | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 30 | ||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Salattu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 18 | |||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||
| Salattu | 14 | 1 | 1 | 7 | 4 | 27 | |||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| Salattu | 1 | 1 |
