Sääksitutkimus
« Takaisin1978
| 309 | 30 | 20 | 21 | 22 | 50 | 13 | 3 | 55 | 2 | 12 | 360 | 3 | 72 | 10 | 5 | 12 | 999 | |
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA ANTERO 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| ALANEN MARKKU 445 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| ALHO PENTTI 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 24 | 1 | 52 | |||||
| ANDSTEN PENTTI 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| DEGERSTEDT KARI 428 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| ESKELINEN OLAVI 357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||
| EXCELL JARL 26 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| FINNLUND MATTS 419 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 29 | |||||||||
| FORSMAN DICK 398 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||
| GRÖNLUND SEPPO 375 | 19 | 1 | 1 | 2 | 12 | 35 | ||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| HAAPALA RISTO 31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| HAGBACK IVAR 32 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| HAKANEN RAINER 468 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||
| HALLMAN HEIKKI 36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| HALONEN JORMA V. A. 37 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| HEINONEN EERO 421 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| HELPPI KALEVI 399 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||
| HÄKKINEN ILMARI 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | ||||||||||
| HÄRÖ LASSE 61 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| JAANU ERKKI 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| JERNSTRÖM KLAUS 487 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| JÄRVINEN PAULI 69 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| KARHU SEPPO 80 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| KARHUMÄKI JUHANI 81 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 26 | ||||||||||
| KAUNISTO TAPANI 412 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| KOIVU JUHANI 99 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| KOPONEN URPO 406 | 19 | 3 | 10 | 32 | ||||||||||||||
| KORPIMÄKI VELI-MATTI 456 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| LAHTI TIMO 528 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||
| LAPPI ESKO 125 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| LEIKKONEN LAURI 131 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | ||||||||||||
| LUNDBERG CARL-ANDERS 146 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUOTOLA JOUKO 433 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| LYYTIKÄINEN ARI 373 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| MANNINEN HILKKA 345 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | |||||||||||||
| MERILÄ EINO 154 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| MIETTINEN PEKKA 777 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| MISSONEN TAPANI 465 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| MUSTAKALLIO PEKKA 167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||
| MÄTTÖ JOUKO I. 170 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1 | 38 | ||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| NIIRANEN SEPPO 544 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 19 | |||||||||||
| NIITTYLÄ JUHANA 420 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| NIKKANEN PERTTI 409 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| OJALA SEPPO 177 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 20 | |||||||||||
| ORMIO TAPANI 181 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| PEKKALA SEPPO 395 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| PIHLAINEN JOUKO 190 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| PIHLASALO HANNU 191 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 30 | |||||||||
| REHELL JUHANI 543 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| REPONEN JAAKKO K. 205 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 21 | |||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| REVAHL JAN-GUSTAV 469 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| RIKKONEN MARTTI 461 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| RIKKONEN PENTTI 708 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| RUUSKANEN JOUNI 339 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| RYHTÄ MATTI 330 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||
| RYSSY JUSSI 471 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| RÄSÄNEN TOIVO 215 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| SAARI SEPPO 466 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| SAARINEN MARKKU 716 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| SANDELL PAULI 224 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 26 | |||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| SAUROLA PERTTI 227 | 78 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | 43 | 5 | 1 | 171 | |||||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 | ||||||||||||
| SEPPÄNEN HEIKKI 231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 | ||||||||
| SIMOLA HANNU 454 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| SJULS GÖRAN 391 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| SOLA HEIKKI 238 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| STRANDEN TORSTEN 248 | 5 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||||||
| SYRILÄ SIMO A. 252 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| TARSA VEIKKO 259 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 22 | |||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| TIAINEN JUHA 384 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| TIMONEN PENTTI 264 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| TUNTURI KALEVI 315 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| TURUNEN JUHA 268 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| TÖYTÄRI OLAVI 390 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||
| UNHOLA-VEHMAS ANNA 322 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| VILHUNEN LASSE 491 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| WIKMAN MARCUS 349 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Salattu | 5 | 2 | 10 | 17 | ||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| Salattu | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Salattu | 13 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||
| Salattu | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | ||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | ||||||||||
| Salattu | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Salattu | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 |
