Sääksitutkimus
« Takaisin1977
| 321 | 34 | 23 | 20 | 43 | 59 | 14 | 11 | 30 | 7 | 5 | 15 | 346 | 3 | 63 | 10 | 4 | 18 | 1026 | |
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA ANTERO 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| ALANEN MARKKU 445 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| ALHO PENTTI 9 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 54 | |||||||
| ANDSTEN PENTTI 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| AULA KIMMO 476 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| DEGERSTEDT KARI 428 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| ESKELINEN OLAVI 357 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||||||||||
| EXCELL JARL 26 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| FINNLUND MATTS 419 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 30 | |||||||||
| FORSMAN DICK 398 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 23 | ||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| GRÖNLUND SEPPO 375 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 37 | |||||||||
| HAAPALA RISTO 31 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| HAGBACK IVAR 32 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| HAKANEN RAINER 468 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||
| HALLMAN HEIKKI 36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| HALONEN JORMA V. A. 37 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| HARIO MARTTI 347 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| HEINONEN EERO 421 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| HELPPI KALEVI 399 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| HYYTIÄ KALEVI 59 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| HÄKKINEN ILMARI 60 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| HÄRÖ LASSE 61 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 20 | |||||||||||||
| JAANU ERKKI 64 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| JERNSTRÖM KLAUS 487 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| JUSSILA SILVERI 68 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| KARHU SEPPO 80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| KARHUMÄKI JUHANI 81 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 23 | ||||||||||
| KAUNISTO TAPANI 412 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| KETOLA HEIKKI 532 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| KOIVU JUHANI 99 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| KOPONEN URPO 406 | 25 | 1 | 4 | 1 | 6 | 37 | |||||||||||||
| KORPIMÄKI VELI-MATTI 456 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| LAHTI TIMO 528 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| LAPPI ESKO 125 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LEIKKONEN LAURI 131 | 2 | 4 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||||||
| LUNDBERG CARL-ANDERS 146 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LUOTOLA JOUKO 433 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LYYTIKÄINEN ARI 373 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 32 | ||||||||
| MANNINEN HILKKA 345 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | ||||||||||||||
| MERILÄ EINO 154 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| MIETTINEN TIMO 159 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| MISSONEN TAPANI 465 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | ||||||||||||||
| MUSTAKALLIO PEKKA 167 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| MÄTTÖ JOUKO I. 170 | 12 | 3 | 1 | 3 | 19 | 4 | 42 | ||||||||||||
| NIITTYLÄ JUHANA 420 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||||||||||||
| NIKKANEN PERTTI 409 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| OJALA HEIKKI 329 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| OJALA SEPPO 177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 15 | |||||||||||
| ORMIO TAPANI 181 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| PASANEN AHTI 185 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| PEKKALA SEPPO 395 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| PIHLAINEN JOUKO 190 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| PIHLASALO HANNU 191 | 6 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 32 | ||||||||||||
| REHELL JUHANI 543 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| REPONEN JAAKKO K. 205 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 24 | ||||||||||
| REVAHL JAN-GUSTAV 469 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| RIKKONEN MARTTI 461 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| RIKKONEN PENTTI 708 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| RUOHO JARMO 352 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| RUUSKANEN JOUNI 339 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| RYHTÄ MATTI 330 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| RÄSÄNEN TOIVO 215 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||
| SAARI SEPPO 466 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| SAARINEN MARKKU 716 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| SANDELL PAULI 224 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 27 | ||||||||||||
| SAUROLA PERTTI 227 | 56 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 22 | 1 | 29 | 7 | 1 | 2 | 155 | |
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 23 | |||||||||||
| SEPPÄNEN HEIKKI 231 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 23 | ||||||||||
| SIMOLA HANNU 454 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| SJULS GÖRAN 391 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| SOLA HEIKKI 238 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| STRANDEN TORSTEN 248 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
| SYRILÄ SIMO A. 252 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| TARSA VEIKKO 259 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||
| TIAINEN JUHA 384 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TIMONEN PENTTI 264 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TURUNEN JUHA 268 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TÖYTÄRI OLAVI 390 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| UNHOLA-VEHMAS ANNA 322 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| VILHUNEN LASSE 491 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| VIRKKUNEN HEIKKI 545 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| VÄISÄNEN TIMO 293 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WASELIUS PETER 277 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Salattu | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Salattu | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||
| Salattu | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | ||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| Salattu | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||
| Salattu | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| Salattu | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 26 |
