Sääksitutkimus
« Takaisin1976
| 326 | 25 | 39 | 26 | 31 | 56 | 24 | 7 | 49 | 8 | 9 | 13 | 354 | 2 | 62 | 4 | 4 | 20 | 1059 | |
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA ANTERO 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| ALANEN MARKKU 445 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| ALHAINEN JOUKO 549 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ALHO PENTTI 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 30 | ||||||||
| ANDSTEN PENTTI 13 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| DEGERSTEDT KARI 428 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| ESKELINEN OLAVI 357 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | |||||||||||||
| EXCELL JARL 26 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| FINNLUND MATTS 419 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||
| FORSMAN DICK 398 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 29 | ||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| GRÖNLUND SEPPO 375 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 33 | |||||||||||
| HAAPALA RISTO 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | |||||||||||||
| HAGBACK IVAR 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| HAKANEN RAINER 468 | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| HALLMAN HEIKKI 36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| HALONEN JORMA V. A. 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| HARIO MARTTI 347 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| HEINONEN EERO 421 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| HELPPI KALEVI 399 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| HYYTIÄ KALEVI 59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| HÄKKINEN ILMARI 60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| HÄRKÖNEN PERTTI 501 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| HÄRÖ LASSE 61 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 36 | |||||||||||
| JAANU ERKKI 64 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 65 | ||||||
| JERNSTRÖM KLAUS 487 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| JOHANSSON PER-ÅKE 66 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| JUSSILA SILVERI 68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| KANNOSTO HARRI 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| KARHU SEPPO 80 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KARHUMÄKI JUHANI 81 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 31 | |||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| KARLSON LEO 85 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KAUNISTO TAPANI 412 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KAUPPINEN TAISTO 89 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KETOLA LAURI 92 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KOIVU JUHANI 99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| KOPONEN URPO 406 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 38 | ||||||||||||
| KORPIMÄKI VELI-MATTI 456 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| LATJA RAIMO 127 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LEIKKONEN LAURI 131 | 7 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||||
| LEINO TEEMU 504 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| LINKOLA MARTTI 301 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LYYTIKÄINEN ARI 373 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 31 | ||||||
| MANNINEN HILKKA 345 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| MERILÄ EINO 154 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| MIETTINEN TIMO 159 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| MISSONEN TAPANI 465 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||
| MUSTAKALLIO PEKKA 167 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| MÄTTÖ JOUKO I. 170 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 17 | 4 | 46 | ||||||||||
| NIITTYLÄ JUHANA 420 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | |||||||||||||
| NIKKANEN PERTTI 409 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| NYGÅRD MARKKU 464 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| OJALA HEIKKI 329 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| OJALA SEPPO 177 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 19 | |||||||||||
| ORMIO TAPANI 181 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| PASANEN AHTI 185 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| PEKKALA SEPPO 395 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| PIETILÄ TAUNO 578 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| PIHLAINEN JOUKO 190 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| PIHLASALO HANNU 191 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 33 | |||||||||||
| REPONEN JAAKKO K. 205 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 25 | ||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| REVAHL JAN-GUSTAV 469 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| RUOHO JARMO 352 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| RUUSKANEN JOUNI 339 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||
| RYHTÄ MATTI 330 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | ||||||||||||
| RÄSÄNEN TOIVO 215 | 5 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||
| SAARI SEPPO 466 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| SAARINEN MARKKU 716 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| SANDELL PAULI 224 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 25 | ||||||||||
| SAUROLA PERTTI 227 | 48 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 48 | 1 | 5 | 1 | 141 | |||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 21 | |||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| SEPPÄNEN HEIKKI 231 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 22 | ||||||||||||
| SIMOLA HANNU 454 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| SJULS GÖRAN 391 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| SOLA HEIKKI 238 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| STRANDEN TORSTEN 248 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||||||||||||
| STÉN ILKKA 243 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| SYRILÄ SIMO A. 252 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TARSA VEIKKO 259 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | |||||||||||||
| TIAINEN JUHA 384 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 21 | ||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| TIMONEN PENTTI 264 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TURUNEN JUHA 268 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| TÖYTÄRI OLAVI 390 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| UNHOLA-VEHMAS ANNA 322 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| VÄISÄNEN TIMO 293 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Salattu | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 17 | ||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| Salattu | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| Salattu | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 31 |
