Sääksitutkimus
« Takaisin1975
| 295 | 36 | 38 | 39 | 39 | 60 | 24 | 4 | 59 | 9 | 8 | 13 | 346 | 1 | 39 | 6 | 3 | 15 | 1034 | |
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA ANTERO 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| ALANEN MARKKU 445 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| ALHO PENTTI 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 16 | 45 | |||||||
| ANDSTEN PENTTI 13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| DEGERSTEDT KARI 428 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| ESKELINEN OLAVI 357 | 4 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| EXCELL JARL 26 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 39 | |||||||||||
| FINNLUND MATTS 419 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | |||||||
| FORSMAN DICK 398 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 26 | |||||||||||
| GRÖNLUND LARS 745 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| GRÖNLUND SEPPO 375 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 36 | ||||||||
| HAAPALA RISTO 31 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| HAGBACK IVAR 32 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| HAKANEN RAINER 468 | 8 | 1 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| HALLMAN HEIKKI 36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| HALONEN JORMA V. A. 37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| HARIO MARTTI 347 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| HEINONEN EERO 421 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| HELO PEKKA 48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| HELPPI KALEVI 399 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| HÄKKINEN ILMARI 60 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 20 | |||||||||||||
| HÄRKÖNEN PERTTI 501 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| HÄRÖ LASSE 61 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 31 | |||||||||||
| JAANU ERKKI 64 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 19 | |||||||||||
| JERNSTRÖM KLAUS 487 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| JOHANSSON PER-ÅKE 66 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| JOKINEN JORMA 359 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| JOKINEN MIKKO 430 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| JUSSILA SILVERI 68 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| KARHU SEPPO 80 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| KARHUMÄKI JUHANI 81 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 24 | ||||||||||
| KARLSON LEO 85 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| KOIVU JUHANI 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| KOPONEN URPO 406 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| KORPIMÄKI VELI-MATTI 456 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| LAPPI ESKO 125 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LEIKKONEN LAURI 131 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| LEINONEN ARTO 423 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LOKKI JUHANI 143 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LYYTIKÄINEN ARI 373 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 33 | ||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| MANNINEN HILKKA 345 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||
| MERILÄ EINO 154 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| MIETTINEN TIMO 159 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| MISSONEN TAPANI 465 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||
| MUSTAKALLIO PEKKA 167 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| MÄTTÖ JOUKO I. 170 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 3 | 41 | ||||||||||
| NIITTYLÄ JUHANA 420 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| NIKKANEN PERTTI 409 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| OHTONEN ARVO 459 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| OJALA HEIKKI 329 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| OJALA SEPPO 177 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | ||||||||||||||
| ORMIO TAPANI 181 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| PASANEN AHTI 185 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| PEKKALA SEPPO 395 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| PIHLAINEN JOUKO 190 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| PIHLASALO HANNU 191 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 36 | ||||||||||
| RASSI PERTTI 202 | 7 | 1 | 1 | 10 | 7 | 26 | |||||||||||||
| REPONEN JAAKKO K. 205 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 25 | |||||||||
| REVAHL JAN-GUSTAV 469 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| RUUSKANEN JOUNI 339 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| RYHTÄ MATTI 330 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||||
| RYSSY JUSSI 471 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| RÄSÄNEN TOIVO 215 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||
| SAARI SEPPO 466 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| SAARINEN MARKKU 716 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| SANDELL PAULI 224 | 7 | 6 | 1 | 2 | 10 | 26 | |||||||||||||
| SAUROLA PERTTI 227 | 54 | 10 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 149 | |
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 24 | ||||||||||
| SEPPÄNEN HEIKKI 231 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| SILTALOPPI MARTTI 473 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| SIMOLA HANNU 454 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| SJULS GÖRAN 391 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| SOLA HEIKKI 238 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| STRANDEN TORSTEN 248 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| STÉN ILKKA 243 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| TARSA VEIKKO 259 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
| TIAINEN JUHA 384 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 24 | ||||||||||||
| TIMONEN PENTTI 264 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| TÖYTÄRI OLAVI 390 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| UNHOLA-VEHMAS ANNA 322 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Oletettavasti ollut poikasia, varmasti munittu. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| VÄISÄNEN TIMO 293 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Salattu | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | |||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Salattu | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 |
