Sääksitutkimus
« Takaisin1971
| 196 | 15 | 14 | 9 | 10 | 50 | 9 | 3 | 18 | 6 | 3 | 249 | 3 | 34 | 2 | 12 | 1 | 634 | |
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHOLA JORMA 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ALHO PENTTI 9 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 45 | ||||||||
| ANDSTEN PENTTI 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| EXCELL JARL 26 | 1 | 2 | 1 | 15 | 19 | |||||||||||||
| GRÖNLUND SEPPO 375 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 23 | |||||||||
| HAAPALA RISTO 31 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| HAGBACK IVAR 32 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| HALLMAN HEIKKI 36 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| HEINONEN EERO 421 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| HYYTIÄ KALEVI 59 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| HÄKKINEN ILMARI 60 | 14 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 18 | 51 | ||||||||||
| HÄRÖ LASSE 61 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| JAANU ERKKI 64 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||
| JOHANSSON PER-ÅKE 66 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| JOUTSAMO ESKO 67 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| KAPANEN MATTI 79 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| KARHU SEPPO 80 | 21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||
| KARHUMÄKI JUHANI 81 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||
| KARJALAINEN YRJÖ 83 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| KASTARI PERTTI 87 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| KAUPPINEN VELI 417 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| KETOLA LAURI 92 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| KOIVU JUHANI 99 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| KOIVUSAARI JUHANI 100 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 18 | |||||||||||
| LAHTINEN JALO 360 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LAPPI ESKO 125 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| LEIKKONEN LAURI 131 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| LIIMATTA PAAVO 136 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| LINKOLA PENTTI 138 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 47 | ||||||
| LOKKI JUHANI 143 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| LUOTOLA JOUKO 433 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||
| LYYTIKÄINEN ARI 373 | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 32 | |||||||||||
| MANNINEN HILKKA 345 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| MERI TAPIO 153 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 22 | |||||||||||
| MERILÄ EINO 154 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| MICHELSSON ROLF 155 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| MIETTINEN TIMO 159 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| MUSTAKALLIO PEKKA 167 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| MÄTTÖ JOUKO I. 170 | 12 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4 | 42 | |||||||||||
| NIKKANEN PERTTI 409 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| NYLUND VILJO 386 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| OKSANEN MARKKU 179 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| PIHLASALO HANNU 191 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 | 37 | |||||||||
| RANTA ANTTI 350 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| RUUSKANEN JOUNI 339 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| RYHTÄ MATTI 330 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| RÄSÄNEN TOIVO 215 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| SANDELL PAULI 224 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| SAUROLA PERTTI 227 | 7 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 33 | |||||||||||
| SAVOLAINEN JYRKI 228 | 7 | 1 | 1 | 10 | 19 | |||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| SEPPÄNEN HEIKKI 231 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| SOIKKELI MARTTI 237 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| SORJONEN JORMA 240 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| SYRILÄ SIMO A. 252 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| TARSA VEIKKO 259 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| TIAINEN JUHA 384 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 24 | |||||||||
| TUNTEMATON TUNTEMATON 1000 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| UNHOLA-VEHMAS ANNA 322 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| VIRTANEN PEKKA 286 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| VÄÄTÄINEN HEIKKI 296 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. |
Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. |
Pesää rakennettu, jäänyt kesken. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. |
Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. |
Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. |
Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. |
Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). |
Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. |
Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. |
Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. |
Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. |
Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. |
Pesä jonkin toisen lajin asuma. |
Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. |
Ei tarkastettu | ||
| WASELIUS PETER 277 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Salattu | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||
| Salattu | 1 | 1 |
