Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | |
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
