Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
| Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
