Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 44 | |||||
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Ei tarkastettu | 1 | 1 |
