Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 55 | |
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 30 |
| Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||
| Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Ei tarkastettu | 1 | 3 | 3 | 7 |
