Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 137 | |
| Pesä asumaton. | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 39 | |||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Alle rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 41 | |||||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||
| Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ei tarkastettu | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 |
