Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 43 | |
| Pesä asumaton. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | |||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Ei tarkastettu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
