Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. | 1 | 1 | |||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 1 | 1 |
