Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||
| Pesä asumaton. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 1 | 1 | 1 | 3 |
