Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | |||||||||
| Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. | 1 | 1 | |||||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | |||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. | 1 | 1 | |||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | |||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 1 | |||||||||
| Pesä jonkin toisen lajin asuma. | 1 | 1 | |||||||||
| Ei tarkastettu | 1 | 1 | 2 |
