Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 73 | |
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | |||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | |||||||||||||
| Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. | 1 | 1 | |||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 37 | |||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Ei tarkastettu | 3 | 3 |
