Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 35 | |||
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | ||||||||
| Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). | 1 | 1 | ||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 22 | |||
| Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. | 1 | 1 | ||||||||
| Ei tarkastettu | 1 | 1 |
