Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 2 | 2 | 3 | 7 |
