Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 1 | 1 |
