Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 58 | |
| Pesä asumaton. | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | 
| Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. | 1 | 1 | |||||
| Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. | 1 | 1 | |||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 
| Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. | 1 | 1 | |||||
| Ei tarkastettu | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 

