Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 11 | 9 | 9 | 13 | 7 | 1 | 3 | 69 | |
| Pesä asumaton. | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 28 | ||
| Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. | 1 | 1 | ||||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | ||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. | 1 | 1 | ||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||
| Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). | 1 | 1 | ||||||||
| Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. | 1 | 1 | ||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 21 | ||
| Ei tarkastettu | 1 | 2 | 1 | 4 |
