Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | |
| Pesä asumaton. | 1 | 3 | 4 | ||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | |||
| Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. | 2 | 2 | |||
| Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). | 1 | 1 | |||
| Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. | 1 | 1 | |||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 1 | |||
| Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. | 1 | 1 |
